Apple iTunes gift cards
130 denominations in 24 countries, from 23,082 Coins
An Apple gift card covers the App Store, iTunes, iCloud storage and an Apple subscription, drawn from one balance on the Apple ID it is redeemed on.
On Lootiply you do not buy one. You earn Coins from the faucet, surveys, offers and the surfbar, and swap the balance for a card. The cheapest Apple iTunes card here is 23,082 Coins, which is $2.31 at the site rate of 10,000 Coins to the dollar.
Denominations available
| Card | Redeemable in | Face value | Costs |
|---|---|---|---|
| Apple 2 USD US | 🇺🇸 United States | 2.00 USD | 23,082 Coins |
| Apple 5 NZD NZ | 🇳🇿 NZ | 5.00 NZD | 32,725 Coins |
| Apple 5 CAD CA | 🇨🇦 Canada | 5.00 CAD | 42,943 Coins |
| Apple 20 BRL BR | 🇧🇷 Brazil | 20.00 BRL | 46,566 Coins |
| Apple 5 USD US | 🇺🇸 United States | 5.00 USD | 56,094 Coins |
| Apple 50 SEK SE | 🇸🇪 Sweden | 50.00 SEK | 60,167 Coins |
| Apple 50 NOK NO | 🇳🇴 NO | 50.00 NOK | 63,001 Coins |
| Apple 10 NZD NZ | 🇳🇿 NZ | 10.00 NZD | 64,934 Coins |
| Apple 5 EUR FI | 🇫🇮 Finland | 5.00 EUR | 66,603 Coins |
| Apple 5 EUR PT | 🇵🇹 Portugal | 5.00 EUR | 66,603 Coins |
| Apple 5 EUR AT | 🇦🇹 Austria | 5.00 EUR | 66,603 Coins |
| Apple 5 EUR DE | 🇩🇪 Germany | 5.00 EUR | 67,098 Coins |
| Apple 5 EUR IT | 🇮🇹 Italy | 5.00 EUR | 67,098 Coins |
| Apple 5 EUR ES | 🇪🇸 Spain | 5.00 EUR | 67,098 Coins |
| Apple 5 EUR FR | 🇫🇷 France | 5.00 EUR | 67,098 Coins |
| Apple 5 EUR NL | 🇳🇱 Netherlands | 5.00 EUR | 67,098 Coins |
| Apple 20 PLN PL | 🇵🇱 Poland | 20.00 PLN | 68,306 Coins |
| Apple 5 EUR IE | 🇮🇪 Ireland | 5.00 EUR | 69,111 Coins |
| Apple 5 EUR BE | 🇧🇪 Belgium | 5.00 EUR | 69,111 Coins |
| Apple 5 CHF CH | 🇨🇠Switzerland | 5.00 CHF | 74,613 Coins |
| Apple 5 GBP GB | 🇬🇧 United Kingdom | 5.00 GBP | 81,457 Coins |
| Apple 10 CAD CA | 🇨🇦 Canada | 10.00 CAD | 85,349 Coins |
| Apple 50 DKK DK | 🇩🇰 DK | 50.00 DKK | 89,413 Coins |
| Apple 15 NZD NZ | 🇳🇿 NZ | 15.00 NZD | 97,014 Coins |
| Apple 10 USD US | 🇺🇸 United States | 10.00 USD | 112,725 Coins |
| Apple 50 BRL BR | 🇧🇷 Brazil | 50.00 BRL | 118,787 Coins |
| Apple 100 SEK SE | 🇸🇪 Sweden | 100.00 SEK | 119,689 Coins |
| Apple 100 NOK NO | 🇳🇴 NO | 100.00 NOK | 125,229 Coins |
| Apple 15 CAD CA | 🇨🇦 Canada | 15.00 CAD | 127,486 Coins |
| Apple 200 MXN MX | 🇲🇽 Mexico | 200.00 MXN | 128,321 Coins |
| Apple 10 EUR FI | 🇫🇮 Finland | 10.00 EUR | 132,406 Coins |
| Apple 10 EUR IE | 🇮🇪 Ireland | 10.00 EUR | 132,406 Coins |
| Apple 10 EUR PT | 🇵🇹 Portugal | 10.00 EUR | 132,406 Coins |
| Apple 10 EUR DE | 🇩🇪 Germany | 10.00 EUR | 133,391 Coins |
| Apple 10 EUR IT | 🇮🇹 Italy | 10.00 EUR | 133,391 Coins |
| Apple 10 EUR ES | 🇪🇸 Spain | 10.00 EUR | 133,391 Coins |
| Apple 10 EUR FR | 🇫🇷 France | 10.00 EUR | 133,391 Coins |
| Apple 10 EUR BE | 🇧🇪 Belgium | 10.00 EUR | 133,391 Coins |
| Apple 10 EUR NL | 🇳🇱 Netherlands | 10.00 EUR | 133,391 Coins |
| Apple 10 EUR AT | 🇦🇹 Austria | 10.00 EUR | 137,551 Coins |
| Apple 10 CHF CH | 🇨🇠Switzerland | 10.00 CHF | 143,009 Coins |
| Apple 50 AED AE | 🇦🇪 United Arab Emirates | 50.00 AED | 155,193 Coins |
| Apple 50 SAR SA | 🇸🇦 Saudi Arabia | 50.00 SAR | 157,143 Coins |
| Apple 25 NZD NZ | 🇳🇿 NZ | 25.00 NZD | 161,303 Coins |
| Apple 10 GBP GB | 🇬🇧 United Kingdom | 10.00 GBP | 162,243 Coins |
| Apple 15 USD US | 🇺🇸 United States | 15.00 USD | 168,684 Coins |
| Apple 50 PLN PL | 🇵🇱 Poland | 50.00 PLN | 171,182 Coins |
| Apple 100 DKK DK | 🇩🇰 DK | 100.00 DKK | 178,181 Coins |
| Apple 150 NOK NO | 🇳🇴 NO | 150.00 NOK | 187,586 Coins |
| Apple 150 SEK SE | 🇸🇪 Sweden | 150.00 SEK | 189,753 Coins |
| Apple 300 MXN MX | 🇲🇽 Mexico | 300.00 MXN | 192,095 Coins |
| Apple 15 EUR DE | 🇩🇪 Germany | 15.00 EUR | 196,328 Coins |
| Apple 15 EUR FI | 🇫🇮 Finland | 15.00 EUR | 198,342 Coins |
| Apple 15 EUR IE | 🇮🇪 Ireland | 15.00 EUR | 198,342 Coins |
| Apple 15 EUR PT | 🇵🇹 Portugal | 15.00 EUR | 198,342 Coins |
| Apple 15 EUR ES | 🇪🇸 Spain | 15.00 EUR | 199,818 Coins |
| Apple 15 EUR FR | 🇫🇷 France | 15.00 EUR | 199,818 Coins |
| Apple 15 EUR BE | 🇧🇪 Belgium | 15.00 EUR | 199,818 Coins |
| Apple 15 EUR NL | 🇳🇱 Netherlands | 15.00 EUR | 199,818 Coins |
| Apple 15 EUR IT | 🇮🇹 Italy | 15.00 EUR | 205,991 Coins |
| Apple 15 EUR AT | 🇦🇹 Austria | 15.00 EUR | 205,991 Coins |
| Apple 25 CAD CA | 🇨🇦 Canada | 25.00 CAD | 206,968 Coins |
| Apple 15 CHF CH | 🇨🇠Switzerland | 15.00 CHF | 221,423 Coins |
| Apple 20 USD US | 🇺🇸 United States | 20.00 USD | 222,497 Coins |
| Apple 100 BRL BR | 🇧🇷 Brazil | 100.00 BRL | 231,651 Coins |
| Apple 3000 JPY JP | 🇯🇵 Japan | 3,000.00 JPY | 231,756 Coins |
| Apple 15 GBP GB | 🇬🇧 United Kingdom | 15.00 GBP | 243,163 Coins |
| Apple 150 DKK DK | 🇩🇰 DK | 150.00 DKK | 266,949 Coins |
| Apple 25 USD US | 🇺🇸 United States | 25.00 USD | 277,919 Coins |
| Apple 250 SEK SE | 🇸🇪 Sweden | 250.00 SEK | 298,127 Coins |
| Apple 100 SAR SA | 🇸🇦 Saudi Arabia | 100.00 SAR | 304,114 Coins |
| Apple 100 AED AE | 🇦🇪 United Arab Emirates | 100.00 AED | 309,852 Coins |
| Apple 250 NOK NO | 🇳🇴 NO | 250.00 NOK | 312,170 Coins |
| Apple 100 PLN PL | 🇵🇱 Poland | 100.00 PLN | 316,680 Coins |
| Apple 50 NZD NZ | 🇳🇿 NZ | 50.00 NZD | 321,962 Coins |
| Apple 25 EUR FR | 🇫🇷 France | 25.00 EUR | 322,338 Coins |
| Apple 25 EUR DE | 🇩🇪 Germany | 25.00 EUR | 326,632 Coins |
| Apple 25 EUR FI | 🇫🇮 Finland | 25.00 EUR | 330,215 Coins |
| Apple 25 EUR IE | 🇮🇪 Ireland | 25.00 EUR | 330,215 Coins |
| Apple 25 EUR PT | 🇵🇹 Portugal | 25.00 EUR | 330,215 Coins |
| Apple 25 EUR IT | 🇮🇹 Italy | 25.00 EUR | 332,671 Coins |
| Apple 25 EUR ES | 🇪🇸 Spain | 25.00 EUR | 332,671 Coins |
| Apple 25 EUR BE | 🇧🇪 Belgium | 25.00 EUR | 332,671 Coins |
| Apple 25 EUR NL | 🇳🇱 Netherlands | 25.00 EUR | 332,671 Coins |
| Apple 25 EUR AT | 🇦🇹 Austria | 25.00 EUR | 342,870 Coins |
| Apple 25 CHF CH | 🇨🇠Switzerland | 25.00 CHF | 356,361 Coins |
| Apple 600 MXN MX | 🇲🇽 Mexico | 600.00 MXN | 383,674 Coins |
| Apple 25 GBP GB | 🇬🇧 United Kingdom | 25.00 GBP | 383,896 Coins |
| Apple 5000 JPY JP | 🇯🇵 Japan | 5,000.00 JPY | 387,282 Coins |
| Apple 50 CAD CA | 🇨🇦 Canada | 50.00 CAD | 413,269 Coins |
| Apple 250 DKK DK | 🇩🇰 DK | 250.00 DKK | 444,614 Coins |
| Apple 200 BRL BR | 🇧🇷 Brazil | 200.00 BRL | 468,835 Coins |
| Apple 50 USD US | 🇺🇸 United States | 50.00 USD | 555,033 Coins |
| Apple 500 SEK SE | 🇸🇪 Sweden | 500.00 SEK | 595,610 Coins |
| Apple 500 NOK NO | 🇳🇴 NO | 500.00 NOK | 623,567 Coins |
| Apple 1000 MXN MX | 🇲🇽 Mexico | 1,000.00 MXN | 639,028 Coins |
| Apple 100 NZD NZ | 🇳🇿 NZ | 100.00 NZD | 643,150 Coins |
| Apple 50 EUR FR | 🇫🇷 France | 50.00 EUR | 644,004 Coins |
| Apple 50 EUR DE | 🇩🇪 Germany | 50.00 EUR | 652,459 Coins |
| Apple 50 EUR FI | 🇫🇮 Finland | 50.00 EUR | 659,629 Coins |
| Apple 50 EUR IE | 🇮🇪 Ireland | 50.00 EUR | 659,629 Coins |
| Apple 50 EUR PT | 🇵🇹 Portugal | 50.00 EUR | 659,629 Coins |
| Apple 50 EUR AT | 🇦🇹 Austria | 50.00 EUR | 659,629 Coins |
| Apple 50 EUR IT | 🇮🇹 Italy | 50.00 EUR | 664,536 Coins |
| Apple 50 EUR ES | 🇪🇸 Spain | 50.00 EUR | 664,536 Coins |
| Apple 50 EUR BE | 🇧🇪 Belgium | 50.00 EUR | 664,536 Coins |
| Apple 50 EUR NL | 🇳🇱 Netherlands | 50.00 EUR | 664,536 Coins |
| Apple 200 PLN PL | 🇵🇱 Poland | 200.00 PLN | 679,969 Coins |
| Apple 50 CHF CH | 🇨🇠Switzerland | 50.00 CHF | 712,206 Coins |
| Apple 250 SAR SA | 🇸🇦 Saudi Arabia | 250.00 SAR | 759,283 Coins |
| Apple 250 AED AE | 🇦🇪 United Arab Emirates | 250.00 AED | 773,562 Coins |
| Apple 10000 JPY JP | 🇯🇵 Japan | 10,000.00 JPY | 773,919 Coins |
| Apple 50 GBP GB | 🇬🇧 United Kingdom | 50.00 GBP | 809,736 Coins |
| Apple 100 CAD CA | 🇨🇦 Canada | 100.00 CAD | 826,004 Coins |
| Apple 500 DKK DK | 🇩🇰 DK | 500.00 DKK | 888,454 Coins |
| Apple 100 USD US | 🇺🇸 United States | 100.00 USD | 1,121,203 Coins |
| Apple 100 EUR FR | 🇫🇷 France | 100.00 EUR | 1,287,337 Coins |
| Apple 100 EUR DE | 🇩🇪 Germany | 100.00 EUR | 1,304,514 Coins |
| Apple 100 EUR FI | 🇫🇮 Finland | 100.00 EUR | 1,318,592 Coins |
| Apple 100 EUR IE | 🇮🇪 Ireland | 100.00 EUR | 1,318,592 Coins |
| Apple 100 EUR PT | 🇵🇹 Portugal | 100.00 EUR | 1,318,592 Coins |
| Apple 100 EUR AT | 🇦🇹 Austria | 100.00 EUR | 1,318,592 Coins |
| Apple 100 EUR IT | 🇮🇹 Italy | 100.00 EUR | 1,328,401 Coins |
| Apple 100 EUR ES | 🇪🇸 Spain | 100.00 EUR | 1,328,401 Coins |
| Apple 100 EUR BE | 🇧🇪 Belgium | 100.00 EUR | 1,328,401 Coins |
| Apple 100 EUR NL | 🇳🇱 Netherlands | 100.00 EUR | 1,328,401 Coins |
| Apple 100 CHF CH | 🇨🇠Switzerland | 100.00 CHF | 1,423,639 Coins |
| Apple 500 SAR SA | 🇸🇦 Saudi Arabia | 500.00 SAR | 1,517,632 Coins |
| Apple 100 GBP GB | 🇬🇧 United Kingdom | 100.00 GBP | 1,533,051 Coins |
| Apple 500 AED AE | 🇦🇪 United Arab Emirates | 500.00 AED | 1,546,456 Coins |
Before you pick one
Apple balances are region-locked to the Apple ID's country. A US card will not redeem on a German Apple ID, and changing an account's region means emptying its balance first.
The Coins leave your balance the moment you confirm, which is what stops the same balance being spent twice while an order is in flight. If the order does not complete for any reason, every Coin comes back.
Codes are usually issued within a minute. If a code has not arrived within a few hours, the contact form reaches a person who can trace the order.
Countries
Other cards on the same balance
The Coin are not tied to a brand. The same balance buys any of these.